Hacienda
| MERCADO DE HACIENDA DE LINIERS |
| 22/02/12 |
| TOTALES DE CABEZAS INGRESADAS: 8.717 |
*******************************************
Precios por categoría 22/02/12
Entrada: 8.717
| Categoria | Precios | |||
|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 7,000 | 10,850 | 9,704 | 9,975 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 9,000 | 11,000 | 9,582 | 9,500 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 8,050 | 10,200 | 9,447 | 9,500 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 9,520 | 9,800 | 9,469 | 9,520 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 7,500 | 10,500 | 8,858 | 8,800 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 8,000 | 8,880 | 8,455 | 8,000 |
| ——- | ||||
| 9,395 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 6,000 | 11,780 | 10,317 | 10,600 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 7,600 | 11,550 | 10,702 | 10,800 |
| NOVILLITOS Regulares | 8,200 | 8,200 | 7,382 | 7,600 |
| ——- | ||||
| 10,504 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 7,800 | 10,900 | 10,130 | 10,420 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 7,900 | 10,000 | 9,124 | 8,870 |
| ——- | ||||
| 9,820 | ||||
| TERNEROS | 6,400 | 12,000 | 10,389 | 10,500 |
| ——- | ||||
| 10,389 | ||||
| VACAS Buenas | 4,000 | 9,300 | 6,913 | 6,800 |
| VACAS Regulares | 3,300 | 7,000 | 5,069 | 5,200 |
| VACAS Conserva Buena | 3,100 | 5,800 | 4,327 | 4,300 |
| VACAS Conserva Inferior | 3,000 | 4,800 | 3,682 | 3,750 |
| ——- | ||||
| 5,831 | ||||
| TOROS Buenos | 5,800 | 7,500 | 6,591 | 6,540 |
| TOROS Regulares | 6,800 | 6,800 | 5,935 | 6,000 |
| ——- | ||||
| 6,510 | ||||
| Totales | 8,691 | |||
| Categoria | Totales | Prom. | ||
|---|---|---|---|---|
| Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 402 | $1.729.981,30 | 178.280 | 443 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 138 | $625.594,00 | 65.290 | 473 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 109 | $523.379,00 | 55.400 | 508 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 62 | $317.590,60 | 33.540 | 541 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 116 | $453.859,10 | 51.240 | 442 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 3 | $14.040,00 | 1.560 | 520 |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 87 | $401.709,20 | 47.510 | 546 |
| ——– | ——————– | ————- | —— | |
| 917 | $4.066.153,00 | 432.820 | 472 | |
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 1.317 | $5.052.389,10 | 489.700 | 372 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 1.168 | $5.112.285,80 | 477.690 | 409 |
| NOVILLITOS Regulares | 3 | $8.342,00 | 1.130 | 377 |
| ——– | ——————– | ————- | —— | |
| 2.488 | $10.173.017,00 | 968.520 | 389 | |
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 308 | $1.136.054,60 | 112.150 | 364 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 122 | $455.030,20 | 49.870 | 409 |
| ——– | ——————– | ————- | —— | |
| 430 | $1.591.085,00 | 162.020 | 377 | |
| TERNEROS | 2.101 | $6.900.918,70 | 664.260 | 316 |
| ——– | ——————– | ————- | —— | |
| 2.101 | $6.900.919,00 | 664.260 | 316 | |
| VACAS Buenas | 1.347 | $4.124.283,40 | 596.620 | 443 |
| VACAS Regulares | 521 | $1.142.183,60 | 225.330 | 432 |
| VACAS Conserva Buena | 425 | $741.545,20 | 171.370 | 403 |
| VACAS Conserva Inferior | 260 | $370.875,30 | 100.720 | 387 |
| ——– | ——————– | ————- | —— | |
| 2.553 | $6.378.887,00 | 1.094.040 | 429 | |
| TOROS Buenos | 163 | $638.899,20 | 96.930 | 595 |
| TOROS Regulares | 23 | $80.770,00 | 13.610 | 592 |
| ——– | ——————– | ————- | —— | |
| 186 | $719.669,00 | 110.540 | 594 | |
| Totales | 8.675 | $29.829.730,00 | 3.432.200 | 396 |
| A partir del 16/06/2010 se utiliza una base 6 cabezas para calcular los precios mínimos por categoría |
| EL PRIMER DIA DE OPERACIONES CON ARRIBOS NORMALES. ESTOS INGRESOS EN ESTA ATIPICA SEMANA, NO ALCANZARON PARA UNA DEMANDA NECESITADA, Y SALVO LAS VACAS EN TODAS SUS CATEGORIAS CON BAJAS, SIGNIFICATIVAS PARA LAS DE CONSERVA, EL RESTO SIGUIO MUY FIRME Y ALZASIMPORTANTES EN ALGUNOS DE SUS RENGLONES. |
| CAMIONES VACUNOS INGRESADOS = 225 |
***************************************************
Movimientos de hacienda del 22/02/2012
| En Pie |
Muertos |
Caídos |
TOTAL | ||
| Remanente Anterior |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Entrada |
8.683 | 4 | 30 | 8.717 | |
| Control Entrada |
8.676 | 19 | 22 | 8.717 | |
| Pesada/Vendida | Faena |
8.675 | 19 | 22 | 8.716 |
| Invernada |
0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total |
8.675 | 19 | 22 | 8.716 | |
| Remanente del día |
1 | 0 | 0 | 1 | |
ENTRADAS A LINIERS
| HOY | 8.717 |
| ACUMULADO SEMANAL | 8.717 |
| ACUMULADO MENSUAL | 79.239 |
ENTRADAS ANUALES MES POR MES
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO |
| 107.768 |
|||||
| JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| Categoria | Precios | Totales | Prom. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | Máximo | Promedio | Mediana | Cabezas | Importe | Kgs | Kgs | |
| NOVILLOS Mest.EyB 431/460 | 6,000 | 9,700 | 8,297 | 8,400 | 506 | $1.868.621,00 | 225.220 | 445 |
| NOVILLOS Mest.EyB 461/490 | 7,000 | 9,000 | 8,246 | 8,250 | 477 | $1.895.508,30 | 229.860 | 482 |
| NOVILLOS Mest.EyB 491/520 | 7,000 | 8,800 | 8,199 | 8,250 | 184 | $759.974,50 | 92.690 | 504 |
| NOVILLOS Mest.EyB + 520 | 6,350 | 8,700 | 7,728 | 8,000 | 175 | $743.841,00 | 96.250 | 550 |
| NOVILLOS Regulares Liv. | 8,000 | 8,400 | 8,156 | 8,000 | 20 | $74.135,00 | 9.090 | 455 |
| NOVILLOS Regulares Pes. | 7,300 | 8,500 | 7,611 | 7,600 | 35 | $145.978,00 | 19.180 | 548 |
| NOVILLOS Overos N. + 500 | 5,500 | 7,400 | 6,953 | 7,100 | 44 | $199.277,20 | 28.660 | 651 |
| NOVILLOS Cruza Euro.h.470 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 4 | $13.200,00 | 1.760 | 440 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 8,112 | 1.445 | $5.700.534,00 | 702.710 | 486 | ||||
| NOVILLITOS EyB M. 351/390 | 7,000 | 10,700 | 9,624 | 9,340 | 695 | $2.491.669,00 | 258.890 | 373 |
| NOVILLITOS EyB P. 391/430 | 7,000 | 10,000 | 8,510 | 8,700 | 824 | $2.876.724,50 | 338.030 | 410 |
| NOVILLITOS Regulares | 7,000 | 9,000 | 7,622 | 8,000 | 30 | $96.192,50 | 12.620 | 421 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 8,965 | 1.549 | $5.464.585,00 | 609.540 | 394 | ||||
| VAQUILLONAS EyB M.351/390 | 7,000 | 9,800 | 8,899 | 9,150 | 259 | $847.755,90 | 95.260 | 368 |
| VAQUILLONAS EyB P.391/430 | 7,000 | 8,600 | 7,648 | 7,500 | 61 | $191.822,20 | 25.080 | 411 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 8,639 | 320 | $1.039.578,00 | 120.340 | 376 | ||||
| TERNEROS | 7,300 | 11,300 | 9,662 | 9,515 | 1.902 | $5.915.386,30 | 612.220 | 322 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 9,662 | 1.902 | $5.915.386,00 | 612.220 | 322 | ||||
| VACAS Buenas | 3,500 | 9,000 | 5,895 | 6,000 | 1.670 | $4.564.709,40 | 774.320 | 464 |
| VACAS Regulares | 3,700 | 6,300 | 4,819 | 4,900 | 514 | $1.123.330,10 | 233.120 | 454 |
| VACAS Conserva Buena | 3,400 | 5,500 | 4,099 | 4,500 | 313 | $556.045,80 | 135.670 | 433 |
| VACAS Conserva Inferior | 3,500 | 4,900 | 4,024 | 4,200 | 385 | $617.375,00 | 153.410 | 398 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 5,292 | 2.882 | $6.861.460,00 | 1.296.520 | 450 | ||||
| TOROS Buenos | 5,000 | 8,750 | 6,505 | 6,500 | 254 | $988.362,10 | 151.950 | 598 |
| TOROS Regulares | 5,700 | 7,000 | 5,922 | 6,100 | 29 | $101.202,00 | 17.090 | 589 |
| ——- | ——– | ——————– | ————- | —— | ||||
| 6,446 | 283 | $1.089.564,00 | 169.040 | 597 | ||||
| Totales | 7,427 | 8.381 | $26.071.107,00 | 3.510.370 | 419 | |||
