Papa
| ARGENPAPA Desde Balcarce para todo el Mundo | Camiones Nuevos* 21/02/12 |
|---|---|
| Total ingresado | 35 |
| Nave de Papa (*) | 12 |
| Puestos | 23 |
| Origen | $/bolsa en Nave de papa(**) |
| Sudeste buena | 37-38 |
| Sudeste Especial | 40-42 |
| Sudeste Procesada | 46-48 |
| Información suministrada durante la apertura del mercado, con posibles variaciones en el resto de la jornada | |
| (*) Camiones en nave de papa | Camiones en nave de papa : 11 del Sudeste negra 1 del Sudeste procesada Sin bolsas de papa en piso |
| (**) Los precios señalados no incluyen papa cepillada de campo o de galpón. | |
| Ingresos y precios de la papa en el Mercado Central de Buenos Aires 13/02 al 17/02/2012) | |
| Descripción | Camiones (*) |
| Total ingresados | 183 |
| Precio Promedio Semanal | $/bolsa |
| Sudeste | 30 |
| -- | |
| General Belgrano | 27 |
| -- | |
| -- | |
| Bolsas Totales | 183.000 |
| Fuente: Mercado Central de Buenos Aires (*) Camiones con 1000 bolsas de 28 kg. aproximados |

